Linuxのpsコマンドの表示結果の内容を忘れるのでメモ。
よく使うのは
# ps auxf
| a | すべてのユーザープロセスを表示 |
| u | ユーザー名と開始時刻の情報を付加 |
| x | 制御端末のないプロセス情報も表示 |
| f | プロセスの親子関係をツリー状に表示 |
結果の見方
| USER | プロセスを所有するユーザー名 |
| PID | プロセス ID |
| %CPU | プロセスの起動されてからの時間で CPU 使用時間を割ったものです。 |
| %MEM | 実メモリの使用量 |
| VSZ | 使用中の仮想メモリサイズ |
| RSS | 使用中の実メモリサイズ |
| TTY | プロセスの tty |
| STAT | プロセスの状態コード。 |
| START | プロセス生成時刻 |
| TIME | プロセスが CPU を使用した累計の時間 |
| COMMAND | コマンド |
STATの詳細
| D | 割り込み不可能な待ち状態。おもに短時間で復帰する場合の待ち状態。ディスクの入出力待ち。 |
| R | 実行可能な状態。CPUが空きさえすれば、いつでも実行可能な状態。 |
| S | 割り込み可能な待ち状態。おもに復帰時間が予測不能な長時間の待ち状態。スリープやユーザからの入力待ちなど。 |
| T | サスペンドシグナルを送られて実行中断になった状態。リジュームされるまでスケジューリングされない。 |
| Z | ゾンビ状態。子プロセスが exit して親プロセスにリープされるまでの状態。 |
STATの詳細:2文字目以降
| + | 制御端末のフォアグラウンドプロセスグループに属している |
| > | CPU のスケジュール優先度が上げられている |
| < | メモリ要求に対するソフトリミットが指定されており、現在そのリミットを超えている。このようなプロセスは(必然的に)スワップされない |
| A | ランダムなページスワップを要求した |
| E | 終了しようとしている |
| L | 実メモリ中にロックされたページを持っている |
| N | スケジューリング優先度が下げられている |
| S | FIFO ページスワップを要求した |
| s | セッションリーダである |
| V | vfork の間、一時中断されている |
| W | スワップアウトされている |
| X | トレースされているかデバッグされている |